關鍵詞:燃氣導熱油爐 | 燃氣導熱鍋爐 |導熱油爐 | 導熱油鍋爐
產品描述:燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐規格型號及參數燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐,其規格為(15-2000萬大卡)供熱溫度高達350℃。本產品經過本公司科技人員在總結了數···
訂購熱線:13815029577
聯系方式
CONTACT INFO
燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐規格型號及參數
燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐,其規格為(15-2000萬大卡)供熱溫度高達350℃。
本產品經過本公司科技人員在總結了數百例成功經驗和吸收了國外同類產品的精華的基礎上,依靠上海交大,西安交大和一些設計院校等專家的支持,應用CAD軟件設計技術,使得本公司熱煤鍋爐無論在節能,環保,控制技術等方面,水平均優先于國內同類產品,而造價,投資及運行成本卻大為降低。
YY(Q)WL 15~250 ×104kcal/h燃油燃氣導熱油鍋爐型號規格參數表
型號 參數 | YY(Q)W-180 (15) | YY(Q)W-350 (30) | YY(Q)W-600 (50) | YY(Q)W-850 (75) | YY(Q)W-1200 (100) | YY(Q)W-1400 (125) | YY(Q)W-1800 (150) | YY(Q)W-2400 (200) | YY(Q)W-3000 (250) | |
額定熱功率 kW | 180 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | |
熱效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
設計壓力 MPa | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
最高介質溫度 ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
爐內容油量 m3 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.77 | 1.2 | 1.35 | 1.48 | 2.6 | 3.2 | |
循環油量 m3 /h | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
配管聯接口徑 DN | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
系統裝機容量 kW | 11 | 14 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 70 | 80 | |
外 形 尺 寸 | 長 mm | 1600 | 2600 | 3000 | 3150 | 3560 | 3830 | 4200 | 4700 | 5250 |
寬 mm | 1300 | 1420 | 1700 | 2100 | 2400 | 2550 | 2600 | 3000 | 3000 | |
高 mm | 1500 | 1730 | 1700 | 1860 | 2140 | 2200 | 2270 | 2600 | 2660 | |
設備總重量 kg | 2565 | 3400 | 3670 | 4810 | 6500 | 7250 | 8250 | 12000 | 13800 |
YY(Q)WL 300~1200 ×104kcal/h燃油燃氣導熱油鍋爐型號規格參數
型號 參數 | YY(Q)W-3500 (300) | YY(Q)W-4000 (350) | YY(Q)W-4600 (400) | YY(Q)W-6000 (500) | YY(Q)W-7000 (600) | YY(Q)W-8170 (700) | YY(Q)W-9500 (800) | YY(Q)W-12000 (1000) | YY(Q)W-14000 (1200) | |
額定熱功率 kW | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7000 | 8170 | 9500 | 12000 | 14000 | |
熱效率 % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
設計壓力 MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
最高介質溫度 ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
爐內容油量 m3 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18.6 | |
循環油量 m3 /h | 200 | 300 | 300 | 300 | 340 | 400~500 | 400~500 | 400~500 | 800 | |
配管聯接口徑 DN | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
系統裝機容量 kW | 80 | 120 | 120 | 130 | 150 | 230 | 230 | 270 | 300 | |
外 形 尺 寸 | 長 mm | 5650 | 6100 | 6800 | 7500 | 8650 | 9200 | 10200 | 10800 | 12000 |
寬 mm | 3200 | 3350 | 3500 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4500 | 4500 | |
高 mm | 2860 | 2990 | 3140 | 3500 | 3600 | 3730 | 3730 | 3980 | 4120 | |
設備總重量 kg | 16070 | 17620 | 20450 | 25000 | 29850 | 33970 | 37000 | 42600 | 53000 |
注:熱效率指爐體熱效率,配置余熱回收裝置后,系統熱效率可達到90%
該產品廣泛應用于石油、化工、紡織、印染、木材及人造板等幾十個行業中<350℃的工業加熱,用以替代電、蒸汽、遠紅外熱風等加熱方式。
客戶如需要采購燃氣導熱油爐,可咨詢常州市上能鍋爐有限公司芮總,聯系電話:13815029577并關注公司網站:www.czrsgl.com