關鍵詞:燃氣熔鹽爐 | 燃氣熔鹽加熱爐 | 熔鹽爐 | 熔鹽加熱爐
產品描述:燃氣熔鹽爐熔鹽介紹在300~500℃的溫度范圍內,通常用熔鹽作載熱體。目前常用的是一種三元低共融混合物: 53%硝酸鉀(KNO3)、40%亞硝酸鈉(NaNO2)···
訂購熱線:13815029577
聯系方式
CONTACT INFO
燃氣熔鹽爐熔鹽介紹
在300~500℃的溫度范圍內,通常用熔鹽作載熱體。
目前常用的是一種三元低共融混合物: 53%硝酸鉀(KNO3)、40%亞硝酸鈉(NaNO2)、7%硝酸鈉(NaNO3)。
熔鹽不燃燒;無爆炸危險;泄漏蒸汽無毒。
主要性能如下:
熔點:142℃,密度:150℃時,ρ=2000Kg/m3; 600℃時,ρ=1650Kg/m3;150~600℃之間呈線性下降;
運動粘度: ν=10×10-6m2/s(150℃時),隨溫度升高按指數規律下降,當達到操作溫度400~550℃時,降到0.8×10-6m2/s。比熱容: C≈1.55KJ/(Kgk); 導熱系數: 500℃時 λ≈0.3W/(mK);
膨脹系數: 固態鹽 β=0.00159 體積%/K;熔鹽 β=0.0112 體積%/K。熱穩定性: 455℃以下時分解速度為零,因此可認為對熱是穩定的;455~540℃之間時,亞硝酸鈉緩慢分解為硝酸鈉、氧化鈉和氮氣:
5NaNO2 → 3NaNO3+Na2O+N2,如果裝置與大氣相通,在455~540℃時還會發生亞硝酸鈉的氧化反應:
2NaNO2+O2 → 2NaNO3
二元熔鹽介紹; 二元熔鹽物性表(270~600℃)NaNO3: KNO3 = 6:4
溫度 | 密度 | 動力粘度 | 導熱系數 | 熱容 |
℃ | kg/m3 | pa·s | W/(m·℃) | kJ/(kg·℃) |
600 | 1708 | 0.00099 | 0.556 | 1.546 |
590 | 1715 | 0.00104 | 0.554 | 1.544 |
580 | 1721 | 0.00109 | 0.552 | 1.543 |
570 | 1727 | 0.00113 | 0.550 | 1.541 |
560 | 1734 | 0.00116 | 0.548 | 1.539 |
550 | 1740 | 0.00119 | 0.547 | 1.538 |
540 | 1747 | 0.00122 | 0.545 | 1.536 |
530 | 1753 | 0.00124 | 0.543 | 1.534 |
520 | 1759 | 0.00127 | 0.541 | 1.532 |
510 | 1766 | 0.00129 | 0.539 | 1.531 |
500 | 1772 | 0.00131 | 0.537 | 1.529 |
490 | 1778 | 0.00134 | 0.535 | 1.527 |
480 | 1785 | 0.00137 | 0.533 | 1.526 |
470 | 1791 | 0.00140 | 0.531 | 1.524 |
460 | 1797 | 0.00143 | 0.529 | 1.522 |
450 | 1804 | 0.00147 | 0.528 | 1.520 |
440 | 1810 | 0.00152 | 0.526 | 1.519 |
430 | 1817 | 0.00157 | 0.524 | 1.517 |
420 | 1823 | 0.00163 | 0.522 | 1.515 |
410 | 1829 | 0.00170 | 0.520 | 1.514 |
400 | 1836 | 0.00178 | 0.518 | 1.512 |
390 | 1842 | 0.00186 | 0.516 | 1.510 |
380 | 1848 | 0.00196 | 0.514 | 1.508 |
370 | 1855 | 0.00207 | 0.512 | 1.507 |
360 | 1861 | 0.00220 | 0.510 | 1.505 |
350 | 1867 | 0.00234 | 0.509 | 1.503 |
340 | 1874 | 0.00249 | 0.507 | 1.501 |
330 | 1880 | 0.00266 | 0.505 | 1.500 |
320 | 1886 | 0.00284 | 0.503 | 1.498 |
310 | 1893 | 0.00304 | 0.501 | 1.496 |
300 | 1899 | 0.00326 | 0.499 | 1.495 |
290 | 1906 | 0.00350 | 0.497 | 1.493 |
280 | 1912 | 0.00376 | 0.495 | 1.491 |
270 | 1918 | 0.00404 | 0.493 | 1.489 |
客戶如有需求熔鹽爐,請聯系熱能專業人士芮先生,聯系電話:0519-82052399,并關注常州市上能鍋爐有限公司網站產品,網址:www.czrsgl.com,www.czrfl.cn,www.rsdryl.com郵箱czjnguolu@163.com