關鍵詞:燃氣熔鹽爐 | 燃氣熔鹽加熱爐 | 熔鹽爐 | 熔鹽加熱爐
產品描述:燃氣熔鹽爐在光熱發電項目上的應用光熱發電的基本原理:通常一個光熱電站分為集熱鏡場,儲熱系統,常規島三個部分。集熱鏡場的原理與太陽灶類似,無數面定日鏡將收集到的陽···
訂購熱線:13815029577
聯系方式
CONTACT INFO
燃氣熔鹽爐批發-常州市上能鍋爐有限公司
燃氣熔鹽爐,是以天然氣等為燃料,以熔鹽為熱載體,利用循環熔鹽泵強制液相循環,將熱能輸送給用熱設備,繼而返回重新加熱的直流式特種工業爐。
燃氣熔鹽爐能在較低的運行壓力下,獲得550℃的工作溫度;
燃氣熔鹽爐可進行穩定的加熱和準確的溫度調節;
燃氣熔鹽爐具有完備的運行控制和安全監測裝置;
燃氣熔鹽爐循環供熱,熱利用效率較高,節能效果顯著;
燃氣熔鹽爐熔鹽常溫為固體,啟動前需預熱,停車時系統中的熔鹽須全部回流到熔鹽儲槽中。
燃氣熔鹽爐有以上特點,為此被廣泛應用于石油、化工、等幾十個行業中<550℃的工業加熱,滿足400~550℃的高溫用熱設備或工藝過程的供熱需求。
燃氣熔鹽爐專業批發
燃氣熔鹽爐規格型號批發
型號 參數 | RYY(Q)-350 (30) | RYY(Q)-600 (50) | RYY(Q)-850 (75) | RYY(Q)-1200 (100) | RYY(Q)-1400 (125) | RYY(Q)-2400 (200) | RYY(Q)-3500 (300) | RYY(Q)-4600 (400) | |
額定熱功率 kW | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | |
熱效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
設計壓力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
最高介質溫度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
爐內介質容量 m3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 | |
循環量 m3 /h | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 170 | 170 | 230 | |
配管聯接口徑 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
系統裝機容量 kW | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 | |
外 形 尺 寸 | 直徑 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 | |
設備總重量 kg | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 |
注:熱效率指爐體熱效率,配置余熱回收裝置后,系統熱效率可達到90%
燃氣熔鹽爐規格型號批發
型號 參數 | RYY(Q)-7000 (600) | RYY(Q)-8170 (700) | RYY(Q)-10500 (900) | RYY(Q)-12000 (1000) | RYY(Q)-14000 (1200) | RYY(Q)-15122 (1300) | RYY(Q)-17445 (1500) | RYY(Q)-23260 (2000) | |
額定熱功率 kW | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 | 15122 | 17445 | 23260 | |
熱效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
設計壓力 MPa | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
最高介質溫度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
爐內介質容量 m3 | 9.1 | 10.9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | |
循環量 m3 /h | 250 | 250 | 360 | 400 | 440 | 300 | 500 | 900 | |
配管聯接口徑 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 400 | |
系統裝機容量 kW | 160 | 240 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 700 | |
外 形 尺 寸 | 直徑 mm | Φ3650 | Φ3700 | Φ3950 | Φ4080 | Φ4080 | Φ4450 | Φ4520 | Φ4800 |
高 mm | 10340 | 11360 | 12050 | 11840 | 14500 | 14000 | 16000 | 16600 | |
設備總重量 kg | 47200 | 51800 | 65440 | 70000 | 91550 | 98320 | 108180 | 122080 |
注:熱效率指爐體熱效率,配置余熱回收裝置后,系統熱效率可達到90%
常州市上能鍋爐有限公司緊盯國家的產業政策,專業制造以熔鹽為介質的燃氣熔鹽爐,其規格為(30-2000萬大卡)供熱溫度高達550℃。
請聯系常州市上能鍋爐有限公司
熱能專業人士芮先生,電話:0519-82052399